| VI | EN | RU | ID | Settings |
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 134.200.000 | 137.200.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 134.200.000 | 137.220.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 134.200.000 | 137.230.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 | 133.000.000 | 137.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, | 133.000.000 | 137.100.000 |
| Nữ trang 99,99% | 132.000.000 | 136.000.000 |
NokiaTube · Home